
| 排名 | 公司名 | 营收 百万元 |
| 1 | 中国石油化工股份有限公司 | 1,930,911 |
| 2 | 中国石油天然气股份有限公司 | 1,616,903 |
| 3 | 中国建筑股份有限公司 | 959,765.5 |
| 4 | 上海汽车集团股份有限公司 | 756,416.2 |
| 5 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 712,453 |
| 6 | 中国移动有限公司 | 708,421 |
| 7 | 中国工商银行股份有限公司 | 675,891 |
| 8 | 中国中铁股份有限公司 | 643,357.3 |
| 9 | 中国铁建股份有限公司 | 629,327.1 |
| 10 | 中国建设银行股份有限公司 | 605,090 |
| 11 | 中国人寿保险股份有限公司 | 549,771 |
| 12 | 中国农业银行股份有限公司 | 506,016 |
| 13 | 中国银行股份有限公司 | 483,630 |
| 14 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 443,323 |
| 15 | 中国交通建设股份有限公司 | 431,743.4 |
| 16 | 中国电信股份有限公司 | 352,285 |
| 17 | 中国中信股份有限公司 | 325,907.5 |
| 18 | 联想控股股份有限公司 | 294,745.7 |
| 19 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 274,196.8 |
| 20 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 267,014 |
| 21 | 京东商城电子商务有限公司 | 260,121.6 |
| 22 | 国药控股股份有限公司 | 258,387.7 |
| 23 | 绿地控股集团股份有限公司 | 247,400.2 |
| 24 | 万科企业股份有限公司 | 240,477.2 |
| 25 | 中国电力建设股份有限公司 | 238,968.4 |
| 26 | 中国中车股份有限公司 | 229,722.2 |
| 27 | 中国能源建设股份有限公司 | 222,171 |
| 28 | 中国冶金科工股份有限公司 | 219,557.6 |
| 29 | 中国恒大集团 | 211,444 |
| 30 | 招商银行股份有限公司 | 209,025 |
| 31 | 物产中大集团股份有限公司 | 207,172.4 |
| 32 | 江西铜业股份有限公司 | 202,308.2 |
| 33 | 交通银行股份有限公司 | 193,129 |
| 34 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 189,602 |
| 35 | 宝山钢铁股份有限公司 | 185,710.3 |
| 36 | 中国神华能源股份有限公司 | 183,127 |
| 37 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 160,792 |
| 38 | 美的集团股份有限公司 | 159,841.7 |
| 39 | 兴业银行股份有限公司 | 157,060 |
| 40 | 中国民生银行股份有限公司 | 155,211 |
| 41 | 保利房地产(集团)股份有限公司 | 154,773.3 |
| 42 | 碧桂园控股有限公司 | 153,087 |
| 43 | 腾讯控股有限公司 | 151,938 |
| 44 | 苏宁云商集团股份有限公司 | 148,585.3 |
| 45 | 中国海洋石油有限公司 | 146,490 |
| 46 | 新华人寿保险股份有限公司 | 146,173 |
| 47 | 厦门建发股份有限公司 | 145,590.9 |
| 48 | 中国铝业股份有限公司 | 144,065.5 |
| 49 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 143,878 |
| 50 | 万洲国际有限公司 | 143,035.3 |
| 51 | 中国太平保险控股有限公司 | 142,489.5 |
| 52 | 广汇汽车服务股份公司 | 135,422.3 |
| 53 | 华润医药集团有限公司 | 134,108.3 |
| 54 | 上海建工集团股份有限公司 | 133,656.5 |
| 55 | 东风汽车集团股份有限公司 | 122,422 |
| 56 | 上海医药集团股份有限公司 | 120,764.7 |
| 57 | 厦门象屿股份有限公司 | 119,066.9 |
| 58 | 青岛海尔股份有限公司 | 119,065.8 |
| 59 | 北京汽车股份有限公司 | 116,199 |
| 60 | 中国南方航空股份有限公司 | 114,792 |
| 61 | 中国国际航空股份有限公司 | 113,964 |
| 62 | 华能国际电力股份有限公司 | 113,814.2 |
| 63 | 珠海格力电器股份有限公司 | 110,113.1 |
| 64 | TCL集团股份有限公司 | 106,617.9 |
| 65 | 比亚迪股份有限公司 | 103,470 |
| 66 | 兖州煤业股份有限公司 | 101,982.2 |
| 67 | 中国建材股份有限公司 | 101,546.8 |
| 68 | 中兴通讯股份有限公司 | 101,233.2 |
| 69 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | 100,254.2 |
| 70 | 长城汽车股份有限公司 | 98,615.7 |
| 71 | 中国东方航空股份有限公司 | 98,560 |
| 72 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 98,076.6 |
| 73 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 95,207.7 |
| 74 | 中国光大银行股份有限公司 | 94,037 |
| 75 | 华润置地有限公司 | 93,562.5 |
| 76 | 潍柴动力股份有限公司 | 93,183.5 |
| 77 | 中国再保险(集团)股份有限公司 | 92,364.4 |
| 78 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 91,657.2 |
| 79 | 中国通信服务股份有限公司 | 88,449.4 |
| 80 | 铜陵有色金属集团股份有限公司 | 86,674.1 |
| 81 | 上海电气集团股份有限公司 | 79,078.4 |
| 82 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 78,851.1 |
| 83 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 78,542.4 |
| 84 | 中国航油(新加坡)股份有限公司 | 77,736.1 |
| 85 | 国美电器控股有限公司 | 76,695 |
| 86 | 中国粮油控股有限公司 | 76,305.3 |
| 87 | 远大产业控股股份有限公司 | 75,752.1 |
| 88 | 河钢股份有限公司 | 74,551 |
| 89 | 复星国际有限公司 | 73,966.6 |
| 90 | 中升集团控股有限公司 | 71,599.2 |
| 91 | 中远海运控股股份有限公司 | 71,160.2 |
| 92 | 百度股份有限公司 | 70,549.4 |
| 93 | 昆仑能源有限公司 | 70,074.6 |
| 94 | 中国长城科技集团股份有限公司 | 69,128.2 |
| 95 | 京东方科技集团股份有限公司 | 68,895.7 |
| 96 | 四川长虹电器股份有限公司 | 67,175.3 |
| 97 | 庞大汽贸集团股份有限公司 | 66,009.4 |
| 98 | 华夏银行股份有限公司 | 64,025 |
| 99 | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | 63,572.8 |
| 100 | 华电国际电力股份有限公司 | 63,346 |
| 排名 | 公司名 | 营收 百万元 |
| 101 | 九州通医药集团股份有限公司 | 61,556.8 |
| 102 | 新希望六和股份有限公司 | 60,879.5 |
| 103 | 中国中煤能源股份有限公司 | 60,631.6 |
| 104 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 60,609.2 |
| 105 | 广东温氏食品集团股份有限公司 | 59,355.2 |
| 106 | 世茂房地产控股有限公司 | 59,286.2 |
| 107 | 云南铜业股份有限公司 | 59,194.8 |
| 108 | 大唐国际发电股份有限公司 | 59,124.3 |
| 109 | 国电电力发展股份有限公司 | 58,416 |
| 110 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 58,290.5 |
| 111 | 鞍钢股份有限公司 | 57,882 |
| 112 | 顺丰控股股份有限公司 | 57,482.7 |
| 113 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 56,738.2 |
| 114 | 华润电力控股有限公司 | 56,664.7 |
| 115 | 唯品会控股有限公司 | 56,591.3 |
| 116 | 白银有色集团股份有限公司 | 55,949.6 |
| 117 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 55,931.9 |
| 118 | 金地(集团)股份有限公司 | 55,508.5 |
| 119 | 龙湖地产有限公司 | 54,799.5 |
| 120 | 华夏幸福基业股份有限公司 | 53,820.6 |
| 121 | 中国蒙牛乳业有限公司 | 53,779.3 |
| 122 | 广州富力地产股份有限公司 | 53,730.3 |
| 123 | 吉利汽车控股有限公司 | 53,721.6 |
| 124 | 中国化学工程股份有限公司 | 53,075.8 |
| 125 | 云南云天化股份有限公司 | 52,633.7 |
| 126 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 52,529.4 |
| 127 | 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 | 52,162.9 |
| 128 | 新兴铸管股份有限公司 | 52,159.9 |
| 129 | 中国船舶重工股份有限公司 | 52,064.1 |
| 130 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 51,111.6 |
| 131 | 中国石油集团工程股份有限公司 | 50,659.4 |
| 132 | 国机汽车股份有限公司 | 50,584.8 |
| 133 | 中国中材股份有限公司 | 50,576.9 |
| 134 | 山东黄金矿业股份有限公司 | 50,198.8 |
| 135 | 常林股份有限公司 | 50,172.7 |
| 136 | 山东钢铁股份有限公司 | 50,142.9 |
| 137 | 湖南华菱钢铁股份有限公司 | 49,949.6 |
| 138 | 广州汽车集团股份有限公司 | 49,417.7 |
| 139 | 光汇石油(控股)有限公司 | 49,361.5 |
| 140 | 永辉超市股份有限公司 | 49,231.6 |
| 141 | 山煤国际能源集团股份有限公司 | 49,159.8 |
| 142 | 中国长江电力股份有限公司 | 48,939.4 |
| 143 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 48,333.3 |
| 144 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 48,275.1 |
| 145 | 北京控股有限公司 | 47,889.6 |
| 146 | 北京金隅股份有限公司 | 47,738.8 |
| 147 | 北京银行股份有限公司 | 47,456 |
| 148 | 上海百联集团股份有限公司 | 47,077.2 |
| 149 | 中国外运股份有限公司 | 46,784.2 |
| 150 | 雅居乐集团控股有限公司 | 46,678.9 |
| 151 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 46,532.1 |
| 152 | 荣盛石化股份有限公司 | 45,501.1 |
| 153 | 大秦铁路股份有限公司 | 44,624.9 |
| 154 | 重庆建工集团股份有限公司 | 43,205.2 |
| 155 | 中石化石油工程技术服务股份有限公司 | 42,923.5 |
| 156 | 北京首钢股份有限公司 | 41,850.4 |
| 157 | 百丽国际控股有限公司 | 41,706.5 |
| 158 | 中国核工业建设股份有限公司 | 41,508.5 |
| 159 | 上海钢联电子商务股份有限公司 | 41,279 |
| 160 | 上海华谊集团股份有限公司 | 41,028.8 |
| 161 | 五矿发展股份有限公司 | 40,733.6 |
| 162 | 海南航空股份有限公司 | 40,678.1 |
| 163 | 中化国际(控股)股份有限公司 | 40,656.8 |
| 164 | 神州数码集团股份有限公司 | 40,531.1 |
| 165 | 厦门信达股份有限公司 | 40,290.8 |
| 166 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 40,155.1 |
| 167 | 特变电工股份有限公司 | 40,117.5 |
| 168 | 大昌行集团有限公司 | 39,762.2 |
| 169 | 中石化炼化工程(集团)股份有限公司 | 39,375.4 |
| 170 | 浙江浙能电力股份有限公司 | 39,176.6 |
| 171 | 中金黄金股份有限公司 | 38,928 |
| 172 | 中国大冶有色金属矿业有限公司 | 38,915.7 |
| 173 | 网易公司 | 38,178.8 |
| 174 | 天津天海投资发展股份有限公司 | 37,561.2 |
| 175 | 中国航空科技工业股份有限公司 | 36,627.8 |
| 176 | 创维数码控股有限公司 | 36,556.6 |
| 177 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 35,850.4 |
| 178 | 深圳华侨城股份有限公司 | 35,481.1 |
| 179 | 融创中国控股有限公司 | 35,343.5 |
| 180 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | 35,093.8 |
| 181 | 老凤祥股份有限公司 | 34,963.8 |
| 182 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 34,907.3 |
| 183 | 远洋集团控股有限公司 | 34,551.2 |
| 184 | 江苏中南建设集团股份有限公司 | 34,439.6 |
| 185 | 上海银行股份有限公司 | 34,408.8 |
| 186 | 新奥能源控股有限公司 | 34,103 |
| 187 | 重庆百货大楼股份有限公司 | 33,846.8 |
| 188 | 天音通信控股股份有限公司 | 33,845.2 |
| 189 | 浙商银行股份有限公司 | 33,653.3 |
| 190 | 云南锡业股份有限公司 | 33,429.1 |
| 191 | 东方电气股份有限公司 | 33,285.7 |
| 192 | 陕西煤业股份有限公司 | 33,131.8 |
| 193 | 中航国际控股股份有限公司 | 33,008 |
| 194 | 浙商中拓集团股份有限公司 | 32,975 |
| 195 | 中国重汽(香港)有限公司 | 32,958.9 |
| 196 | 中国广核电力股份有限公司 | 32,890.3 |
| 197 | 恒逸石化股份有限公司 | 32,419.3 |
| 198 | 金科地产集团股份有限公司 | 32,235.4 |
| 199 | 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 | 31,983.2 |
| 200 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 31,924 |
| 201 | 青岛海信电器股份有限公司 | 31,832.5 |
| 202 | 中国正通汽车服务控股有限公司 | 31,519 |
| 203 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 31,359.2 |
| 204 | 江苏银行股份有限公司 | 31,359 |
| 205 | 哈尔滨电气股份有限公司 | 31,293 |
| 206 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 31,028.2 |
| 207 | 荣盛房地产发展股份有限公司 | 30,622 |
| 208 | 内蒙古西水创业股份有限公司 | 30,603.7 |
| 209 | 新余钢铁股份有限公司 | 30,461.5 |
| 210 | 四川路桥建设集团股份有限公司 | 30,108.4 |
| 211 | 万华化学集团股份有限公司 | 30,099.9 |
| 212 | 中国核能电力股份有限公司 | 30,008.7 |
| 213 | 北京首都开发股份有限公司 | 29,883.3 |
| 214 | 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 | 29,738.5 |
| 215 | 本钢板材股份有限公司 | 29,526 |
| 216 | 中国铁路通信信号股份有限公司 | 29,402.2 |
| 217 | 国投电力控股股份有限公司 | 29,270.8 |
| 218 | 北方华锦化学工业股份有限公司 | 29,103.9 |
| 219 | 绿城中国控股有限公司 | 28,975.6 |
| 220 | 中国石油集团资本股份有限公司 | 28,830.4 |
| 221 | 上海隧道工程股份有限公司 | 28,828.5 |
| 222 | 华润啤酒(控股)有限公司 | 28,694 |
| 223 | 新城发展控股有限公司 | 28,232.1 |
| 224 | 华润燃气控股有限公司 | 28,169.6 |
| 225 | 大商股份有限公司 | 28,087.5 |
| 226 | 海通证券股份有限公司 | 28,011.7 |
| 227 | 西部矿业股份有限公司 | 27,776 |
| 228 | 申能股份有限公司 | 27,758.8 |
| 229 | 紫光股份有限公司 | 27,709.7 |
| 230 | 中国金茂控股集团有限公司 | 27,304.1 |
| 231 | 广东海大集团股份有限公司 | 27,185.3 |
| 232 | 同方股份有限公司 | 27,174.3 |
| 233 | 际华集团股份有限公司 | 27,155.3 |
| 234 | 深圳欧菲光科技股份有限公司 | 26,746.4 |
| 235 | 海信科龙电器股份有限公司 | 26,730.2 |
| 236 | 南京医药股份有限公司 | 26,720.5 |
| 237 | 联华超市股份有限公司 | 26,666.1 |
| 238 | 柳州钢铁股份有限公司 | 26,650.4 |
| 239 | 江铃汽车股份有限公司 | 26,634 |
| 240 | 南京银行股份有限公司 | 26,620.7 |
| 241 | 中国东方集团控股有限公司 | 26,427.4 |
| 242 | 新疆金风科技股份有限公司 | 26,395.8 |
| 243 | 保利置业集团有限公司 | 26,170.6 |
| 244 | 中航飞机股份有限公司 | 26,121.8 |
| 245 | 青岛啤酒股份有限公司 | 26,106.3 |
| 246 | 国泰君安证券股份有限公司 | 25,764.6 |
| 247 | 中国医药健康产业股份有限公司 | 25,737.9 |
| 248 | 仁恒置地集团有限公司 | 25,664.4 |
| 249 | 航天信息股份有限公司 | 25,613.8 |
| 250 | 桐昆集团股份有限公司 | 25,581.6 |
| 251 | 耐世特汽车系统集团有限公司 | 25,521.3 |
| 252 | 华东医药股份有限公司 | 25,379.7 |
| 253 | 中铝国际工程股份有限公司 | 24,765.6 |
| 254 | 泛海控股股份有限公司 | 24,670.5 |
| 255 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 24,543.8 |
| 256 | 渤海金控投资股份有限公司 | 24,257.6 |
| 257 | 环旭电子股份有限公司 | 23,983.9 |
| 258 | 中国食品有限公司 | 23,950.3 |
| 259 | 中国燃气控股有限公司 | 23,707.2 |
| 260 | 宁波银行股份有限公司 | 23,645 |
| 261 | 新疆中泰化学股份有限公司 | 23,362.3 |
| 262 | 中船海洋与防务装备股份有限公司 | 23,349.6 |
| 263 | 三一重工股份有限公司 | 23,280.1 |
| 264 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 22,907.1 |
| 265 | 一汽轿车股份有限公司 | 22,710 |
| 266 | 广东电力发展股份有限公司 | 22,681.1 |
| 267 | 云南白药集团股份有限公司 | 22,410.6 |
| 268 | 中国国旅股份有限公司 | 22,389.8 |
| 269 | 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 | 22,317.1 |
| 270 | 龙源电力集团股份有限公司 | 22,304.1 |
| 271 | 旭辉控股(集团)有限公司 | 22,224.4 |
| 272 | 中国航发动力股份有限公司 | 22,217.3 |
| 273 | 安阳钢铁股份有限公司 | 22,044.4 |
| 274 | 广州发展集团股份有限公司 | 22,024.9 |
| 275 | 保利协鑫能源控股有限公司 | 22,024.5 |
| 276 | 乐视网信息技术(北京)股份有限公司 | 21,986.9 |
| 277 | 华润水泥控股有限公司 | 21,949.1 |
| 278 | 厦门金龙汽车集团股份有限公司 | 21,828 |
| 279 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 21,661.7 |
| 280 | 康美药业股份有限公司 | 21,642.3 |
| 281 | 天能动力国际有限公司 | 21,480.9 |
| 282 | 中国船舶工业股份有限公司 | 21,457.1 |
| 283 | 超威动力控股有限公司 | 21,454.8 |
| 284 | 晶科能源控股有限公司 | 21,400.6 |
| 285 | 四川蓝光发展股份有限公司 | 21,328.8 |
| 286 | 瑞茂通供应链管理股份有限公司 | 21,233.6 |
| 287 | 江苏中天科技股份有限公司 | 21,108 |
| 288 | 中国机械设备工程股份有限公司 | 21,017.2 |
| 289 | 徽商银行股份有限公司 | 20,918.4 |
| 290 | 通威股份有限公司 | 20,884 |
| 291 | 越秀地产股份有限公司 | 20,871 |
| 292 | 光明房地产集团股份有限公司 | 20,781.8 |
| 293 | 泰禾集团股份有限公司 | 20,727.9 |
| 294 | 广发证券股份有限公司 | 20,712 |
| 295 | 龙光地产控股有限公司 | 20,538.8 |
| 296 | 大明国际控股有限公司 | 20,518.1 |
| 297 | 江苏宏图高科技股份有限公司 | 20,513 |
| 298 | 首创置业股份有限公司 | 20,349.4 |
| 299 | 康佳集团股份有限公司 | 20,299.4 |
| 300 | 光明乳业股份有限公司 | 20,206.8 |
| 301 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 20,164.6 |
| 302 | 广州白云山医药集团股份有限公司 | 20,035.7 |
| 303 | 中联重科股份有限公司 | 20,022.5 |
| 304 | 东华能源股份有限公司 | 19,975 |
| 305 | 金融街控股股份有限公司 | 19,852.5 |
| 306 | 携程国际有限公司 | 19,788.1 |
| 307 | 杭州钢铁股份有限公司 | 19,660.3 |
| 308 | 山西西山煤电股份有限公司 | 19,610.9 |
| 309 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 19,600.7 |
| 310 | 阳光城集团股份有限公司 | 19,598 |
| 311 | 中天金融集团股份有限公司 | 19,597 |
| 312 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 19,452.2 |
| 313 | 上海东方明珠新媒体股份有限公司 | 19,445.5 |
| 314 | 中芯国际集成电路制造有限公司 | 19,356.9 |
| 315 | 江苏亨通光电股份有限公司 | 19,307.9 |
| 316 | 歌尔股份有限公司 | 19,287.8 |
| 317 | 恒安国际集团有限公司 | 19,277.4 |
| 318 | 恒力石化股份有限公司 | 19,240 |
| 319 | 江苏长电科技股份有限公司 | 19,154.5 |
| 320 | 中国有色金属建设股份有限公司 | 19,114.4 |
| 321 | 安徽华信国际控股股份有限公司 | 19,027.7 |
| 322 | 阿特斯太阳能有限公司 | 18,951 |
| 323 | 上海实业控股有限公司 | 18,940.4 |
| 324 | 江西正邦科技股份有限公司 | 18,920.1 |
| 325 | 信利国际有限公司 | 18,888.8 |
| 326 | 中国电力国际发展有限公司 | 18,866.2 |
| 327 | 金正大生态工程集团股份有限公司 | 18,736.5 |
| 328 | 阳泉煤业(集团)股份有限公司 | 18,701.4 |
| 329 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 18,552.4 |
| 330 | 深圳控股有限公司 | 18,274.8 |
| 331 | 宝业集团股份有限公司 | 18,196.1 |
| 332 | 中粮地产(集团)股份有限公司 | 18,025.2 |
| 333 | 浙江海亮股份有限公司 | 17,999.6 |
| 334 | 金发科技股份有限公司 | 17,990.8 |
| 335 | 中国润东汽车集团有限公司 | 17,973 |
| 336 | 达利食品集团有限公司 | 17,841.9 |
| 337 | 王府井集团股份有限公司 | 17,795.1 |
| 338 | 佳兆业集团控股有限公司 | 17,771.5 |
| 339 | 武汉武商集团股份有限公司 | 17,689.6 |
| 340 | 延长石油国际有限公司 | 17,602.8 |
| 341 | 中信建投证券股份有限公司 | 17,584.7 |
| 342 | 北京三聚环保新材料股份有限公司 | 17,531.1 |
| 343 | 烽火通信科技股份有限公司 | 17,361.1 |
| 344 | 广深铁路股份有限公司 | 17,280.5 |
| 345 | 天虹商场股份有限公司 | 17,273 |
| 346 | 浙江英特集团股份有限公司 | 17,257.3 |
| 347 | 中国联塑集团控股有限公司 | 17,221 |
| 348 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 17,183.1 |
| 349 | 上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司 | 17,013.1 |
| 350 | 海澜之家股份有限公司 | 16,999.6 |
| 351 | 华泰证券股份有限公司 | 16,917 |
| 352 | 河南神火煤电股份有限公司 | 16,902.3 |
| 353 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 16,891.2 |
| 354 | 北京大北农科技集团股份有限公司 | 16,840.9 |
| 355 | 圆通速递股份有限公司 | 16,817.8 |
| 356 | 江苏国信股份有限公司 | 16,815 |
| 357 | 中国忠旺控股有限公司 | 16,695.5 |
| 358 | 五菱汽车集团控股有限公司 | 16,677.7 |
| 359 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 16,621.3 |
| 360 | 阳煤化工股份有限公司 | 16,591.9 |
| 361 | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 | 16,591.2 |
| 362 | 五矿资源有限公司 | 16,531.4 |
| 363 | 上海物资贸易股份有限公司 | 16,422.4 |
| 364 | 锦州银行股份有限公司 | 16,413.8 |
| 365 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 | 16,397.4 |
| 366 | 宁波舟山港股份有限公司 | 16,325.3 |
| 367 | 南京新街口百货商店股份有限公司 | 16,275.7 |
| 368 | 时代地产控股有限公司 | 16,206.4 |
| 369 | 重庆小康工业集团股份有限公司 | 16,192.4 |
| 370 | 易见供应链管理股份有限公司 | 16,178.6 |
| 371 | 盛京银行股份有限公司 | 16,113.9 |
| 372 | 上海电力股份有限公司 | 16,046.4 |
| 373 | 中远海运发展股份有限公司 | 15,964.9 |
| 374 | 华电福新能源股份有限公司 | 15,917 |
| 375 | 上海龙宇燃油股份有限公司 | 15,882.4 |
| 376 | 国电科技环保集团股份有限公司 | 15,775.3 |
| 377 | 唐山三友化工股份有限公司 | 15,756.8 |
| 378 | 晶澳太阳能控股有限公司 | 15,736.9 |
| 379 | 理文造纸有限公司 | 15,696.8 |
| 380 | 天津泰达股份有限公司 | 15,631.8 |
| 381 | 瑞康医药股份有限公司 | 15,618.7 |
| 382 | 云南铝业股份有限公司 | 15,543.3 |
| 383 | 步步高商业连锁股份有限公司 | 15,520.3 |
| 384 | 东方国际创业股份有限公司 | 15,378.1 |
| 385 | 中百控股集团股份有限公司 | 15,366.4 |
| 386 | 中储发展股份有限公司 | 15,293.1 |
| 387 | 江河创建集团股份有限公司 | 15,239.6 |
| 388 | 蓝思科技股份有限公司 | 15,236.1 |
| 389 | 湖北宜化化工股份有限公司 | 15,181.9 |
| 390 | 北京迪信通商贸股份有限公司 | 15,177.2 |
| 391 | 中海油田服务股份有限公司 | 15,152.2 |
| 392 | 宝胜科技创新股份有限公司 | 15,126.7 |
| 393 | 申洲国际集团控股有限公司 | 15,099.1 |
| 394 | 扬子江船业(控股)有限公司 | 15,089.4 |
| 395 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 15,085.6 |
| 396 | 深圳长城开发科技股份有限公司 | 15,069.2 |
| 397 | 景瑞控股有限公司 | 15,051.3 |
| 398 | 中化化肥控股有限公司 | 14,959.1 |
| 399 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 14,895 |
| 400 | 北控水务集团有限公司 | 14,852.3 |
| 401 | 申万宏源集团股份有限公司 | 14,720 |
| 402 | 平顶山天安煤业股份有限公司 | 14,712.8 |
| 403 | 北京京能清洁能源电力股份有限公司 | 14,635.8 |
| 404 | 舜宇光学科技(集团)有限公司 | 14,611.8 |
| 405 | 龙元建设集团股份有限公司 | 14,588.5 |
| 406 | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 14,541.2 |
| 407 | 凌源钢铁股份有限公司 | 14,462.7 |
| 408 | 山东太阳纸业股份有限公司 | 14,455.5 |
| 409 | 上海大生农业金融科技股份有限公司 | 14,364.9 |
| 410 | 宝龙地产控股有限公司 | 14,295.6 |
| 411 | 中国雨润食品集团有限公司 | 14,293.7 |
| 412 | 重庆市迪马实业股份有限公司 | 14,269.3 |
| 413 | 海马汽车集团股份有限公司 | 14,239.3 |
| 414 | 山西潞安环保能源开发股份有限公司 | 14,229.4 |
| 415 | 中华企业股份有限公司 | 14,196.8 |
| 416 | 中国西电电气股份有限公司 | 14,173.8 |
| 417 | 哈尔滨银行股份有限公司 | 14,172 |
| 418 | 哈药集团股份有限公司 | 14,126.9 |
| 419 | 福建三钢闽光股份有限公司 | 14,117.9 |
| 420 | 云南驰宏锌锗股份有限公司 | 14,104.4 |
| 421 | 天津港发展控股有限公司 | 14,083.9 |
| 422 | 广东韶钢松山股份有限公司 | 13,972.9 |
| 423 | 天士力医药集团股份有限公司 | 13,945.5 |
| 424 | 远东宏信有限公司 | 13,928.4 |
| 425 | 河南中孚实业股份有限公司 | 13,915.5 |
| 426 | 合生创展集团有限公司 | 13,911.6 |
| 427 | 上海梅林正广和股份有限公司 | 13,833.6 |
| 428 | 长江出版传媒股份有限公司 | 13,789.4 |
| 429 | 立讯精密工业股份有限公司 | 13,762.6 |
| 430 | 杭州银行股份有限公司 | 13,732.8 |
| 431 | 上海世茂股份有限公司 | 13,708 |
| 432 | 永泰能源股份有限公司 | 13,699.2 |
| 433 | 宁波建工股份有限公司 | 13,695.8 |
| 434 | 禹洲地产股份有限公司 | 13,671.8 |
| 435 | 玉柴国际有限公司 | 13,664.8 |
| 436 | 天虹纺织集团有限公司 | 13,647.7 |
| 437 | 冀中能源股份有限公司 | 13,635.7 |
| 438 | 新湖中宝股份有限公司 | 13,626.2 |
| 439 | 深圳市海王生物工程股份有限公司 | 13,605.9 |
| 440 | 河南豫光金铅股份有限公司 | 13,565.5 |
| 441 | 中粮屯河糖业股份有限公司 | 13,557.2 |
| 442 | 中国生物制药有限公司 | 13,543.4 |
| 443 | 华新水泥股份有限公司 | 13,525.8 |
| 444 | 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 | 13,476.9 |
| 445 | 供销大集集团股份有限公司 | 13,424.7 |
| 446 | 中茵股份有限公司 | 13,416.9 |
| 447 | 安踏体育用品有限公司 | 13,345.8 |
| 448 | 浙江大华技术股份有限公司 | 13,329.1 |
| 449 | 珠海华发实业股份有限公司 | 13,298.9 |
| 450 | 中国银河证券股份有限公司 | 13,239.9 |
| 451 | 山东南山铝业股份有限公司 | 13,227.9 |
| 452 | 北大资源(控股)有限公司 | 13,174.4 |
| 453 | 长春欧亚集团股份有限公司 | 13,023.6 |
| 454 | 中远海运能源运输股份有限公司 | 13,005.6 |
| 455 | 天地科技股份有限公司 | 12,936.8 |
| 456 | 银座集团股份有限公司 | 12,845.3 |
| 457 | 大连港股份有限公司 | 12,814.5 |
| 458 | 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 | 12,807.2 |
| 459 | 中文天地出版传媒股份有限公司 | 12,775.8 |
| 460 | 国信证券股份有限公司 | 12,748.9 |
| 461 | 盛屯矿业集团股份有限公司 | 12,710 |
| 462 | 株洲冶炼集团股份有限公司 | 12,685.2 |
| 463 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 12,667.8 |
| 464 | 中航直升机股份有限公司 | 12,521.5 |
| 465 | 宁波华翔电子股份有限公司 | 12,506 |
| 466 | 宜宾天原集团股份有限公司 | 12,501.9 |
| 467 | 中骏置业控股有限公司 | 12,480.7 |
| 468 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 | 12,458.6 |
| 469 | 北京华联综合超市股份有限公司 | 12,358.2 |
| 470 | 浙江龙盛集团股份有限公司 | 12,355.5 |
| 471 | 唐山冀东水泥股份有限公司 | 12,335.2 |
| 472 | 人福医药集团股份公司 | 12,331 |
| 473 | 山东步长制药股份有限公司 | 12,320.9 |
| 474 | 北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司 | 12,319.1 |
| 475 | 远东智慧能源股份有限公司 | 12,242.8 |
| 476 | 安徽山鹰纸业股份有限公司 | 12,134.8 |
